Business Plan Speedway
Is this Essay helpful? Join now to read this particular paper
and access over 480,000 just like this GET BETTER GRADES
and access over 480,000 just like this GET BETTER GRADES
Spent $257,659 $305,538 $324,661
Net Cash Flow ($6,781) $3,010 $9,242
Cash Balance $17,219 $20,230 $29,472
Projected Balance Sheet
Our projected balance sheet is presented in the table below.
Pro Forma Balance Sheet
Assets
Short-term Assets 2001 2002 2003
Cash $17,219 $20,230 $29,472
Inventory $6,981 $8,515 $9,367
Other Short-term Assets $0 $0 $0
Total Short-term Assets $24,201 $28,745 $38,839
Long-term Assets
Long-term Assets $0 $0 $0
Accumulated Depreciation $0 $0 $0
Total Long-term Assets $0 $0 $0
Total Assets $24,201 $28,745 $38,839
Liabilities and Capital
2001 2002 2003
Accounts Payable $12,039 $13,405 $14,450
Current Borrowing $2,000 $5,000 $5,000
Other Short-term Liabilities $0 $0 $0
Subtotal Short-term Liabilities $14,039 $18,405 $19,450
Long-term Liabilities $14,400 $9,400 $4,600
Total Liabilities $28,439 $27,805 $24,050
Paid-in Capital $55,000 $55,000 $55,000
Retained Earnings ($62,290) ($59,239) ($54,061)
Earnings $3,051 $5,178 $13,849
Total Capital ($4,239) $939 $14,788
Total Liabilities and Capital $24,201 $28,745 $38,839
Net Worth ($4,239) $939 $14,788
Need a custom written paper? Let our professional writers save your time.